米国株 コロナショック時のセクター別下落率ランキング|暴落に強い銘柄

米国株 コロナショック時のセクター別下落率ランキング|暴落に強い銘柄

2020年はコロナショックにより、米国株市場は暴落しました。連日株価が下落し、ピーク時には投げ売りが続きサーキットブレーカーが発動し、取引が中止になる事態でした。自分も毎日相場を見ていましたが、相場からはまさに悲鳴と絶望感が感じられれました。

そんなコロナショックですが、今回はコロナショックで下落率が低く、暴落と下落耐性の強いセクターはどこだったのか検証しました。参考でリーマンショック時の下落率ものせておきます。

 

米国株 セクター別下落率ランキング

コロナショック 2020

  • ヘルスケア -15.2%
  • 生活必需品 -14.16%
  • 情報技術 -16.33%
  • 公益事業 -19.0%
  • 通信 -19.2%
  • 一般消費財 -24.0%
  • 不動産 -25.7%
  • 資本財 -27.9%
  • 素材 -29.0%
  • 金融 -33.1%
  • エネルギー -61.7%

リーマンショック 2008

  • 生活必需品 -29.3%
  • ヘルスケア -35.1%
  • 公益事業 -38.1%
  • 通信サービス -48.8%
  • 情報技術 -50.5%
  • 一般消費財 -57.1%
  • 素材 -58.1%
  • 資本財 -58.2%
  • エネルギー -68.1%
  • 不動産 -69.6%
  • 金融 -74.0%

結果、コロナショックで最も下落率が低かったトップ3はヘルスケア、生活必需品、情報技術でした。最も下落したのはエネルギーでした。リーマンショック時と同じくヘルスケア、生活必需品、公益事業、通信などは下落耐性が強いです。情報技術、一般消費財は中間、最も売られて下落しやすいのはエネルギー、金融、不動産、素材あたりのセクターです。

 

ヘルスケアセクター

コロナショック時のヘルスケアセクターとS&P500の下落率

コロナショック時の下落率

以下は2016年から2025年5月までの期間で発生した下落のデータで、太字がコロナショックです。

ランク 始まり 終わり 長さ 回復 回復時間 最高値更新まで 下落率
1 2022年1月 2022年9月 9ヶ月 2024年2月 1年5ヶ月 2年2ヶ月 -15.21%
2 2020年1月 2020年3月 3ヶ月 2020年5月 2ヶ月 5ヶ月 -13.16%
3 2024年9月 2024年12月 4ヶ月 -11.26%
4 2018年10月 2018年12月 3ヶ月 2019年11月 11ヶ月 1年2ヶ月 -10.65%
5 2016年8月 2016年10月 3ヶ月 2017年2月 4ヶ月 7ヶ月 -9.99%
6 2016年1月 2016年2月 2ヶ月 2016年7月 5ヶ月 7ヶ月 -9.78%
7 2018年2月 2018年3月 2ヶ月 2018年7月 4ヶ月 6ヶ月 -6.50%
8 2021年9月 2021年9月 1ヶ月 2021年12月 3ヶ月 4ヶ月 -5.50%
9 2024年4月 2024年4月 1ヶ月 2024年7月 3ヶ月 4ヶ月 -5.35%
10 2020年9月 2020年10月 2ヶ月 2020年11月 1ヶ月 3ヶ月 -4.19%

 

生活必需品セクター

リーマンショック時の生活必需品セクターとS&P500の下落率

コロナショック時の下落率

以下は2016年から2025年5月までの期間で発生した下落のデータで、太字がコロナショックです。

ランク 始まり 終わり 長さ 回復 回復時間 最高値更新まで 下落率
1 2020年1月 2020年3月 3ヶ月 2020年7月 4ヶ月 7ヶ月 -14.16%
2 2022年5月 2022年9月 5ヶ月 2022年11月 2ヶ月 7ヶ月 -13.03%
3 2018年2月 2018年5月 4ヶ月 2019年3月 10ヶ月 1年2ヶ月 -12.40%
4 2023年5月 2023年10月 6ヶ月 2024年2月 4ヶ月 10ヶ月 -9.33%
5 2016年7月 2016年11月 5ヶ月 2017年2月 3ヶ月 8ヶ月 -6.86%
6 2022年12月 2023年2月 3ヶ月 2023年4月 2ヶ月 5ヶ月 -5.61%
7 2024年12月 2024年12月 1ヶ月 2025年2月 2ヶ月 3ヶ月 -4.94%
8 2017年6月 2017年10月 5ヶ月 2017年11月 1ヶ月 6ヶ月 -4.82%
9 2021年1月 2021年2月 2ヶ月 2021年3月 1ヶ月 3ヶ月 -4.73%
10 2019年5月 2019年5月 1ヶ月 2019年6月 1ヶ月 2ヶ月 -4.18%

 

情報技術セクター

コロナショック時の情報技術セクターの下落率

コロナショック時の情報技術セクターの下落率

以下は2016年から2025年5月までの期間で発生した下落のデータで、太字がコロナショックです。

ランク 始まり 終わり 長さ 回復まで 回復時間 最高値更新まで 下落率
1 2022年1月 2022年9月 9ヶ月 2023年7月 10ヶ月 1年7ヶ月 -32.52%
2 2018年10月 2018年12月 3ヶ月 2019年4月 4ヶ月 7ヶ月 -17.34%
3 2020年2月 2020年3月 2ヶ月 2020年5月 2ヶ月 4ヶ月 -16.33%
4 2025年1月 2025年3月 3ヶ月 -12.66%
5 2023年8月 2023年10月 3ヶ月 2023年11月 1ヶ月 4ヶ月 -10.14%
6 2020年9月 2020年10月 2ヶ月 2020年11月 1ヶ月 3ヶ月 -8.98%
7 2019年5月 2019年5月 1ヶ月 2019年7月 2ヶ月 3ヶ月 -8.88%
8 2016年1月 2016年2月 2ヶ月 2016年3月 1ヶ月 3ヶ月 -6.79%
9 2021年9月 2021年9月 1ヶ月 2021年10月 1ヶ月 2ヶ月 -5.74%
10 2024年4月 2024年4月 1ヶ月 2024年5月 1ヶ月 2ヶ月 -5.65%

 

公益事業セクター

コロナショック時の公益事業セクターとS&P500の下落率

コロナショック時の公益事業セクターの下落率

以下は2016年から2025年5月までの期間で発生した下落のデータで、太字がコロナショックです。

ランク 始まり 終わり 長さ 回復 回復時間 最高値更新まで 下落率
1 2020年2月 2020年3月 2ヶ月 2021年4月 1年1ヶ月 1年3ヶ月 -19.07%
2 2022年9月 2023年9月 1年1ヶ月 2024年5月 8ヶ月 1年9ヶ月 -17.69%
3 2017年12月 2018年2月 3ヶ月 2018年11月 9ヶ月 1年 -12.59%
4 2016年7月 2016年11月 5ヶ月 2017年2月 3ヶ月 8ヶ月 -9.26%
5 2024年12月 2024年12月 1ヶ月 -8.04%
6 2021年9月 2021年9月 1ヶ月 2021年12月 3ヶ月 4ヶ月 -6.17%
7 2024年6月 2024年6月 1ヶ月 2024年7月 1ヶ月 2ヶ月 -5.25%
8 2022年1月 2022年2月 2ヶ月 2022年3月 1ヶ月 3ヶ月 -5.16%
9 2022年4月 2022年6月 3ヶ月 2022年7月 1ヶ月 4ヶ月 -5.15%
10 2021年5月 2021年6月 2ヶ月 2021年8月 2ヶ月 4ヶ月 -4.16%

 

通信セクター

コロナショック時の通信セクターの下落率

コロナショック時の通信セクターの下落率

以下は2016年から2025年5月までの期間で発生した下落のデータで、太字がコロナショックです。

ランク 始まり 終わり 長さ 回復 回復時間 最高値更新まで 下落率
1 2021年9月 2022年9月 1年1ヶ月 2024年9月 2年 3年1ヶ月 -44.41%
2 2017年2月 2018年12月 1年11ヶ月 2019年12月 1年 2年11ヶ月 -21.64%
3 2020年2月 2020年3月 2ヶ月 2020年7月 4ヶ月 6ヶ月 -19.22%
4 2025年2月 2025年4月 3ヶ月 -11.76%
5 2016年8月 2016年10月 3ヶ月 2016年12月 2ヶ月 5ヶ月 -9.17%
6 2020年9月 2020年9月 1ヶ月 2020年11月 2ヶ月 3ヶ月 -5.44%
7 2016年4月 2016年5月 2ヶ月 2016年6月 1ヶ月 3ヶ月 -0.36%
8 2021年1月 2021年1月 1ヶ月 2021年2月 1ヶ月 2ヶ月 -0.19%
9 2021年5月 2021年5月 1ヶ月 2021年6月 1ヶ月 2ヶ月 -0.09%
10 2024年12月 2024年12月 1ヶ月 2025年1月 1ヶ月 2ヶ月 -0.07%

 

一般消費財セクター

コロナショック時の一般消費財セクターの下落率

コロナショック時の一般消費財セクターの下落率

以下は2016年から2025年5月までの期間で発生した下落のデータで、太字がコロナショックです。

ランク 始める 終わり 長さ 回復まで 回復時間 水中期間 ドローダウン
1 2021年12月 2022年12月 1年1ヶ月 2024年9月 1年9ヶ月 2年10ヶ月 -35.20%
2 2020年2月 2020年3月 2ヶ月 2020年6月 3ヶ月 5ヶ月 -24.04%
3 2025年2月 2025年3月 2ヶ月 -16.64%
4 2018年10月 2018年12月 3ヶ月 2019年4月 4ヶ月 7ヶ月 -16.29%
5 2019年5月 2019年5月 1ヶ月 2019年7月 2ヶ月 3ヶ月 -7.90%
6 2018年2月 2018年3月 2ヶ月 2018年6月 3ヶ月 5ヶ月 -5.92%
7 2016年1月 2016年1月 1ヶ月 2016年3月 2ヶ月 3ヶ月 -5.81%
8 2020年9月 2020年10月 2ヶ月 2020年11月 1ヶ月 3ヶ月 -5.60%
9 2016年8月 2016年10月 3ヶ月 2016年11月 1ヶ月 4ヶ月 -3.70%
10 2021年9月 2021年9月 1ヶ月 2021年10月 1ヶ月 2ヶ月 -2.94%

 

不動産セクター

コロナショック時の不動産セクターの下落率

以下は2016年から2025年5月までの期間で発生した下落のデータで、太字がコロナショックです。

ランク 始まり 終わり 長さ 回復 回復時間 最高値更新まで ドローダウン
1 2022年1月 2023年10月 1年10ヶ月 -31.87%
2 2020年2月 2020年3月 2ヶ月 2021年3月 1年 1年2ヶ月 -25.76%
3 2016年8月 2016年11月 4ヶ月 2017年11月 1年 1年4ヶ月 -11.61%
4 2017年12月 2018年2月 3ヶ月 2018年6月 4ヶ月 7ヶ月 -9.57%
5 2018年9月 2018年12月 4ヶ月 2019年1月 1ヶ月 5ヶ月 -8.45%
6 2021年9月 2021年9月 1ヶ月 2021年10月 1ヶ月 2ヶ月 -5.62%
7 2016年1月 2016年2月 2ヶ月 2016年3月 1ヶ月 3ヶ月 -4.82%
8 2021年11月 2021年11月 1ヶ月 2021年12月 1ヶ月 2ヶ月 -2.41%
9 2016年4月 2016年4月 1ヶ月 2016年5月 1ヶ月 2ヶ月 -1.67%
10 2019年11月 2019年11月 1ヶ月 2020年1月 2ヶ月 3ヶ月 -1.12%

 

資本財セクター

コロナショック時の資本財セクターの下落率

コロナショック時の資本財セクターの下落率

以下は2016年から2025年5月までの期間で発生した下落のデータで、太字がコロナショックです。

ランク 始まり 終わり 長さ 回復 回復時間 最高値更新まで 下落率
1 2020年1月 2020年3月 3ヶ月 2020年11月 8ヶ月 11ヶ月 -27.95%
2 2022年1月 2022年9月 9ヶ月 2023年6月 9ヶ月 1年6ヶ月 -21.49%
3 2018年10月 2018年12月 3ヶ月 2019年4月 4ヶ月 7ヶ月 -18.07%
4 2024年12月 2025年3月 4ヶ月 -10.82%
5 2023年8月 2023年10月 3ヶ月 2023年12月 2ヶ月 5ヶ月 -10.73%
6 2018年2月 2018年4月 3ヶ月 2018年9月 5ヶ月 8ヶ月 -8.77%
7 2019年5月 2019年5月 1ヶ月 2019年6月 1ヶ月 2ヶ月 -7.55%
8 2016年1月 2016年1月 1ヶ月 2016年3月 2ヶ月 3ヶ月 -6.44%
9 2021年6月 2021年9月 4ヶ月 2021年10月 1ヶ月 5ヶ月 -5.96%
10 2024年4月 2024年4月 1ヶ月 2024年7月 3ヶ月 4ヶ月 -4.14%

 

素材セクター

コロナショック時の素材セクターの下落率

コロナショック時の素材セクターの下落率

以下は2016年から2025年5月までの期間で発生した下落のデータで、太字がコロナショックです。

ランク 始まり 終わり 長さ 回復 回復時間 最高値更新まで 下落率
1 2018年2月 2020年3月 2年2ヶ月 2020年9月 6ヶ月 2年8ヶ月 -29.03%
2 2022年1月 2022年9月 9ヶ月 2023年12月 1年3ヶ月 2年 -23.50%
3 2024年12月 2025年4月 5ヶ月 -12.30%
4 2016年1月 2016年1月 1ヶ月 2016年3月 2ヶ月 3ヶ月 -10.02%
5 2021年6月 2021年9月 4ヶ月 2021年12月 3ヶ月 7ヶ月 -8.74%
6 2024年4月 2024年6月 3ヶ月 2024年7月 1ヶ月 4ヶ月 -5.37%
7 2024年1月 2024年1月 1ヶ月 2024年2月 1ヶ月 2ヶ月 -4.07%
8 2016年9月 2016年10月 2ヶ月 2016年11月 1ヶ月 3ヶ月 -3.15%
9 2024年10月 2024年10月 1ヶ月 2024年11月 1ヶ月 2ヶ月 -2.68%
10 2021年1月 2021年1月 1ヶ月 2021年2月 1ヶ月 2ヶ月 -2.37%

 

金融セクター

コロナショッ時の金融セクターの下落率

以下は2016年から2025年5月までの期間で発生した下落のデータで、太字がコロナショックです。

ランク 始まり 終わり 長さ 回復 回復時間 最高値更新まで 下落率
1 2020年1月 2020年3月 3ヶ月 2021年2月 11ヶ月 1年2ヶ月 -33.10%
2 2021年11月 2022年9月 11ヶ月 2024年2月 1年5ヶ月 2年4ヶ月 -23.71%
3 2018年2月 2018年12月 11ヶ月 2019年10月 10ヶ月 1年9ヶ月 -18.19%
4 2016年1月 2016年2月 2ヶ月 2016年5月 3ヶ月 5ヶ月 -10.84%
5 2025年3月 2025年4月 2ヶ月 -7.45%
6 2024年12月 2024年12月 1ヶ月 2025年1月 1ヶ月 2ヶ月 -5.91%
7 2017年3月 2017年5月 3ヶ月 2017年6月 1ヶ月 4ヶ月 -4.95%
8 2024年4月 2024年4月 1ヶ月 2024年7月 3ヶ月 4ヶ月 -4.62%
9 2021年6月 2021年7月 2ヶ月 2021年8月 1ヶ月 3ヶ月 -3.15%
10 2016年6月 2016年6月 1ヶ月 2016年7月 1ヶ月 2ヶ月 -2.55%

 

エネルギーセクター

コロナショック時のエネルギーセクターの下落率

以下は2016年から2025年5月までの期間で発生した下落のデータで、太字がコロナショックです。

ランク 始まり 終わり 長さ 回復 回復時間 最高値更新まで 下落率
1 2018年8月 2020年3月 1年8ヶ月 2022年2月 1年11ヶ月 3年7ヶ月 -61.71%
2 2022年6月 2022年6月 1ヶ月 2022年10月 4ヶ月 5ヶ月 -17.11%
3 2017年1月 2017年8月 8ヶ月 2018年1月 5ヶ月 1年1ヶ月 -17.05%
4 2024年12月 2025年4月 5ヶ月 -15.91%
5 2022年12月 2023年5月 6ヶ月 2023年8月 3ヶ月 9ヶ月 -15.30%
6 2018年2月 2018年2月 1ヶ月 2018年5月 3ヶ月 4ヶ月 -10.74%
7 2023年10月 2024年1月 4ヶ月 2024年3月 2ヶ月 6ヶ月 -7.37%
8 2016年1月 2016年2月 2ヶ月 2016年3月 1ヶ月 3ヶ月 -5.91%
9 2024年4月 2024年9月 6ヶ月 2024年11月 2ヶ月 8ヶ月 -5.51%
10 2016年10月 2016年10月 1ヶ月 2016年11月 1ヶ月 2ヶ月 -3.71%

 

ディフェンシブ銘柄は強い

生活必需品、公益事業、鉄道、通信、食品、ゴミ回収など、ディフェンシブ銘柄はやはり下落耐性があり、暴落に強いです。ディフェンシブ銘柄は熟成された企業が多く大きな株価上昇は望めないものの、下げにくい特徴があるので、自分のポートフォリオに組み込むことで全体的な動きを安定化させる働きがあります。

また配当を出す銘柄も多く、配当の再投資をして保有すれば将来に渡って大きなリターンを得られることは、過去からも証明されています。おすすめのディフェンシブ銘柄については。こちらの記事で書いているので参考にしてください。米国株 おすすめのディフェンシブ配当銘柄をセクターごとに紹介|ETF