小野です。
米国株で、セクター別に高配当を調べる方法と銘柄です。
これから米国株を始めようと思っていたり、既に米国株投資を始めている人の中にも、セクター別に高配当を調べたいって人も多いと思います。
そこで本記事では、米国株でセクター別の高配当の調べ方について書きました。
サクッとセクター別に高配当を調べたい人は、参考にしてください。
米国株でセクター別に高配当を調べる方法
では早速ですが、
米国株でセクター別に高配当を調べるのは「finviz」というサイトを使います。
このサイトを使って、銘柄をスクリーニングしてセクター別に高配当銘柄を抽出していきます。
おっと、ハアハアして上記のリンクを速攻クリックしてまだ焦らないでください。
以下で基本的なスクリーニング方法を解説しますので、しっかりと読んでください。
また、今回は例として以下の条件で調べます。
- S&P500に含まれる銘柄
- 配当利回り2%以上
こういった条件で調べていきます。
では手順を解説します。
セクター別に高配当を調べる手順
ではまず、
finvizの「Screener」ページにアクセスします。
アクセスしたら以下の手順でスクリーニングしてください。
①
「Index」をS&P500にする。
「Sector」で調べたいセクターを選ぶ。
「Dividend Yield」をOver 2%にする。
②
「Financial」を選択する。
③
銘柄別に配当利回りが表示される。
以上です。
とても簡単にセクター別に高配当銘柄を検索できます。
「Index」をS&P500などにしなければ全銘柄の中から選んだりできます。
また、高配当の銘柄を選ぶときの注意点としては、高配当だからといって時価総額の小さすぎる会社だと倒産暴落のリスクが高まりますので気を付けてください。
セクターと英語
↓ちなみに、各セクターと英語表記は以下になります。
finvizのサイトでも以下のように英語で書かれていますので、参考にしてください。
セクター | 英語表記 | |
1 | 生活必需品 | Consumer Defensive |
2 | ヘルスケア | Healthcare |
3 | 公益事業 | Utilities |
4 | 情報技術 | Technology |
5 | 資本財 | Industrials |
6 | エネルギー | Energy |
7 | 通信サービス | Communication Services |
8 | 一般消費財 | Consumer Cyclical |
9 | 金融 | Financial |
10 | 素材 | Basic Materials |
11 | 不動産 | Real Estate |
米国株でセクター別の高配当銘柄一覧
米国株で、
セクター別の高配当銘柄一覧を書いておきます。
自分でパソコンで検索するのがメンドクサイって人は、以下のリストから各セクターの高配当銘柄をチェックしてください。
条件は以下になります
- S&P500
- 配当利回り2%以上
また、配当利回りは時期によって変わりますので、銘柄購入時は最新の配当利回りを各自チェックしてください。
一応、会社の規模を表すMarket Cap(時価総額)順で書いておきます。配当利回り順にすると時価総額の大きい有名な会社がアルファベット順で埋もれますので。
時価総額はビリオン単位なので1000億円単位です。
つまり75.3Bと書いてあれば、約7兆5,300億円ということです。※1ドル100円計算
1. 生活必需品(Consumer Defensive)
生活必需品セクターで、
S&P500に含まれる配当利回り2%以上の銘柄は以下になります。
※23銘柄中、時価総額トップ20
Ticker | Company | Market C | Dividend | |
1 | PG | The Procter & Gamble Company | 287.04B | 2.73% |
2 | KO | The Coca-Cola Company | 201.11B | 3.51% |
3 | PEP | PepsiCo, Inc. | 182.85B | 3.11% |
4 | PM | Philip Morris International Inc. | 114.31B | 6.38% |
5 | MDLZ | Mondelez International, Inc. | 74.74B | 2.19% |
6 | MO | Altria Group, Inc. | 72.55B | 8.60% |
7 | CL | Colgate-Palmolive Company | 61.98B | 2.43% |
8 | TGT | Target Corporation | 61.77B | 2.16% |
9 | KMB | Kimberly-Clark Corporation | 48.29B | 3.03% |
10 | GIS | General Mills, Inc. | 38.20B | 3.11% |
11 | KHC | The Kraft Heinz Company | 36.93B | 5.25% |
12 | SYY | Sysco Corporation | 28.40B | 3.26% |
13 | HSY | The Hershey Company | 27.74B | 2.28% |
14 | CLX | The Clorox Company | 26.08B | 2.15% |
15 | TSN | Tyson Foods, Inc. | 22.41B | 2.73% |
16 | K | Kellogg Company | 22.34B | 3.49% |
17 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 22.13B | 3.66% |
18 | CAG | Conagra Brands, Inc. | 16.96B | 2.44% |
19 | CPB | Campbell Soup Company | 15.01B | 2.75% |
20 | SJM | The J. M. Smucker Company | 12.91B | 3.09% |
2. ヘルスケア(Healthcare)
ヘルスケアセクターで、
S&P500に含まれる配当利回り2%以上の銘柄は以下になります。
Ticker | Company | Market C | Dividend | |
1 | JNJ | Johnson & Johnson | 398.25B | 2.72% |
2 | PFE | Pfizer Inc. | 210.78B | 3.98% |
3 | MRK | Merck & Co., Inc. | 204.23B | 3.02% |
4 | ABBV | AbbVie Inc. | 164.95B | 5.09% |
5 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 135.91B | 3.01% |
6 | AMGN | Amgen Inc. | 135.52B | 2.79% |
7 | MDT | Medtronic plc | 133.08B | 2.19% |
8 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 97.84B | 3.49% |
9 | CVS | CVS Health Corporation | 85.72B | 3.05% |
10 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 37.81B | 4.26% |
11 | CAH | Cardinal Health, Inc. | 15.97B | 3.55% |
3. 公益事業(Utilities)
公益事業セクターで、
S&P500に含まれる配当利回り2%以上の銘柄は以下になります。
※27銘柄中、時価総額トップ20
Ticker | Company | Market C | Dividend | |
1 | NEE | NextEra Energy, Inc. | 125.05B | 2.19% |
2 | D | Dominion Energy, Inc. | 71.26B | 4.42% |
3 | DUK | Duke Energy Corporation | 62.25B | 4.41% |
4 | SO | The Southern Company | 59.49B | 4.49% |
5 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 41.49B | 3.28% |
6 | EXC | Exelon Corporation | 37.35B | 3.99% |
7 | SRE | Sempra Energy | 36.98B | 3.13% |
8 | XEL | Xcel Energy Inc. | 34.21B | 2.64% |
9 | WEC | WEC Energy Group, Inc. | 29.12B | 2.76% |
10 | ES | Eversource Energy | 28.29B | 2.71% |
11 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 25.78B | 3.84% |
12 | ED | Consolidated Edison, Inc. | 25.04B | 4.08% |
13 | FE | FirstEnergy Corp. | 22.86B | 3.69% |
14 | EIX | Edison International | 21.90B | 4.39% |
15 | PPL | PPL Corporation | 21.52B | 5.94% |
16 | DTE | DTE Energy Company | 20.65B | 3.76% |
17 | ETR | Entergy Corporation | 20.31B | 3.65% |
18 | AEE | Ameren Corporation | 18.41B | 2.65% |
19 | CMS | CMS Energy Corporation | 16.60B | 2.78% |
20 | EVRG | Evergy, Inc. | 14.01B | 3.27% |
4. 情報技術(Technology)
情報技術セクターで、
S&P500に含まれる配当利回り2%以上の銘柄は以下になります。
Ticker | Company | Market C | Dividend | |
1 | INTC | Intel Corporation | 268.46B | 2.10% |
2 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 200.74B | 3.01% |
3 | AVGO | Broadcom Inc. | 115.67B | 4.46% |
4 | IBM | International Business Machines Corporation | 111.58B | 5.22% |
5 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 109.01B | 3.03% |
6 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 92.12B | 3.21% |
7 | ADI | Analog Devices, Inc. | 41.59B | 2.20% |
8 | TEL | TE Connectivity Ltd. | 26.82B | 2.36% |
9 | HPQ | HP Inc. | 21.88B | 4.62% |
10 | GLW | Corning Incorporated | 17.29B | 3.86% |
11 | GRMN | Garmin Ltd. | 17.29B | 2.71% |
12 | MXIM | Maxim Integrated Products, Inc. | 15.25B | 3.33% |
13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 14.13B | 4.94% |
14 | STX | Seagate Technology plc | 13.69B | 4.90% |
15 | NLOK | NortonLifeLock Inc. | 13.67B | 2.19% |
16 | NTAP | NetApp, Inc. | 10.03B | 4.31% |
17 | JNPR | Juniper Networks, Inc. | 8.09B | 3.30% |
18 | DXC | DXC Technology Company | 3.69B | 5.91% |
19 | XRX | Xerox Holdings Corporation | 3.43B | 6.30% |
5. 資本財(Industrials)
資本財セクターで、S&P500に含まれる配当利回り2%以上の銘柄は以下になります。
※30銘柄中、時価総額トップ20
Ticker | Company | Market C | Dividend | |
1 | UNP | Union Pacific Corporation | 116.24B | 2.28% |
2 | LMT | Lockheed Martin Corporation | 108.88B | 2.47% |
3 | HON | Honeywell International Inc. | 103.50B | 2.47% |
4 | RTX | Raytheon Technologies Corporation | 97.99B | 2.94% |
5 | MMM | 3M Company | 90.23B | 3.76% |
6 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 86.49B | 4.05% |
7 | CAT | Caterpillar Inc. | 65.94B | 3.43% |
8 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 62.99B | 2.48% |
9 | ITW | Illinois Tool Works Inc. | 54.60B | 2.48% |
10 | NSC | Norfolk Southern Corporation | 45.87B | 2.11% |
11 | WM | Waste Management, Inc. | 45.06B | 2.04% |
12 | GD | General Dynamics Corporation | 42.15B | 3.00% |
13 | EMR | Emerson Electric Co. | 36.71B | 3.28% |
14 | ETN | Eaton Corporation plc | 34.75B | 3.44% |
15 | PAYX | Paychex, Inc. | 25.86B | 3.43% |
16 | CMI | Cummins Inc. | 25.42B | 3.09% |
17 | FAST | Fastenal Company | 23.65B | 2.42% |
18 | JCI | Johnson Controls International plc | 23.27B | 3.31% |
19 | TT | Trane Technologies plc | 21.61B | 2.35% |
20 | SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 19.66B | 2.20% |
6. エネルギー(Energy)
エネルギーセクターで、
S&P500に含まれる配当利回り2%以上の銘柄は以下になります。
※21銘柄中、時価総額トップ20
Ticker | Company | Market C | Dividend | |
1 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 194.16B | 7.65% |
2 | CVX | Chevron Corporation | 174.54B | 5.63% |
3 | COP | ConocoPhillips | 45.69B | 3.98% |
4 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 35.62B | 6.65% |
5 | PSX | Phillips 66 | 34.46B | 4.60% |
6 | EOG | EOG Resources, Inc. | 29.69B | 2.94% |
7 | VLO | Valero Energy Corporation | 27.19B | 5.88% |
8 | SLB | Schlumberger Limited | 25.94B | 2.71% |
9 | WMB | The Williams Companies, Inc. | 24.78B | 7.83% |
10 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | 22.93B | 6.60% |
11 | BKR | Baker Hughes Company | 17.38B | 4.36% |
12 | PXD | Pioneer Natural Resources Company | 15.18B | 2.40% |
13 | OKE | ONEOK, Inc. | 15.11B | 10.19% |
14 | HES | Hess Corporation | 14.62B | 2.11% |
15 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | 11.75B | 3.40% |
16 | HAL | Halliburton Company | 10.65B | 6.13% |
17 | COG | Cabot Oil & Gas Corporation | 7.79B | 2.02% |
18 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 6.71B | 3.52% |
19 | HFC | HollyFrontier Corporation | 5.18B | 4.45% |
20 | DVN | Devon Energy Corporation | 4.19B | 4.07% |
7. 通信サービス(Communication Services)
通信サービスセクターで、
S&P500に含まれる配当利回り2%以上の銘柄は以下になります。
通信は意外と少ないです。
Ticker | Company | Market C | Dividend | |
1 | CMCSA | Comcast Corporation | 181.72B | 2.32% |
2 | CTL | CenturyLink, Inc. | 10.67B | 10.17% |
3 | IPG | The Interpublic Group of Companies, Inc. | 6.63B | 5.96% |
4 | OMC | Omnicom Group Inc. | 11.76B | 4.75% |
5 | T | AT&T Inc. | 221.79B | 6.74% |
6 | VIAC | ViacomCBS Inc. | 13.13B | 4.63% |
7 | VZ | Verizon Communications Inc. | 237.50B | 4.29% |
8. 一般消費財(Consumer Cyclical)
一般消費財セクターで、
S&P500に含まれる配当利回り2%以上の銘柄は以下になります。
Ticker | Company | Market C | Dividend | |
1 | HD | The Home Depot, Inc. | 269.35B | 2.41% |
2 | MCD | McDonald’s Corporation | 139.04B | 2.68% |
3 | SBUX | Starbucks Corporation | 91.62B | 2.10% |
4 | YUM | Yum! Brands, Inc. | 27.24B | 2.10% |
5 | VFC | V.F. Corporation | 22.40B | 3.42% |
6 | BBY | Best Buy Co., Inc. | 20.39B | 2.82% |
7 | AMCR | Amcor plc | 16.27B | 4.51% |
8 | IP | International Paper Company | 13.50B | 6.02% |
9 | GPC | Genuine Parts Company | 12.02B | 3.79% |
10 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 10.90B | 6.02% |
11 | HAS | Hasbro, Inc. | 10.39B | 3.70% |
12 | PKG | Packaging Corporation of America | 9.61B | 3.12% |
13 | WHR | Whirlpool Corporation | 7.53B | 3.94% |
14 | WRK | WestRock Company | 7.22B | 2.85% |
15 | BWA | BorgWarner Inc. | 6.68B | 2.12% |
16 | RL | Ralph Lauren Corporation | 5.70B | 3.64% |
17 | LEG | Leggett & Platt, Incorporated | 4.01B | 5.23% |
18 | HBI | Hanesbrands Inc. | 3.51B | 6.09% |
19 | GPS | The Gap, Inc. | 3.31B | 10.90% |
20 | HRB | H&R Block, Inc. | 3.28B | 6.12% |
9. 金融(Financial)
金融セクターで、
S&P500に含まれる配当利回り2%以上の銘柄は以下になります。
※46銘柄中、時価総額トップ20。
Ticker | Company | Market C | Dividend | |
1 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 298.83B | 3.70% |
2 | BAC | Bank of America Corporation | 211.47B | 2.99% |
3 | WFC | Wells Fargo & Company | 109.83B | 7.71% |
4 | C | Citigroup Inc. | 101.77B | 4.26% |
5 | BLK | BlackRock, Inc. | 80.79B | 2.75% |
6 | MS | Morgan Stanley | 69.94B | 3.17% |
7 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 67.63B | 2.54% |
8 | CB | Chubb Limited | 55.10B | 2.46% |
9 | USB | U.S. Bancorp | 53.55B | 4.72% |
10 | TFC | Truist Financial Corporation | 49.83B | 4.89% |
11 | PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 48.92B | 4.03% |
12 | SCHW | The Charles Schwab Corporation | 46.78B | 2.01% |
13 | BK | The Bank of New York Mellon Corporation | 33.37B | 3.34% |
14 | MET | MetLife, Inc. | 32.83B | 5.11% |
15 | COF | Capital One Financial Corporation | 31.34B | 2.35% |
16 | ALL | The Allstate Corporation | 31.04B | 2.21% |
17 | TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 27.41B | 2.98% |
18 | TRV | The Travelers Companies, Inc. | 27.22B | 3.18% |
19 | AFL | Aflac Incorporated | 26.28B | 3.07% |
20 | AIG | American International Group, Inc. | 26.28B | 4.26% |
10. 素材(Basic Materials)
素材セクターで、
S&P500に含まれる配当利回り2%以上の銘柄は以下になります。
素材セクターも以外と高配当の銘柄は少ないです。
Ticker | Company | Market C | Dividend | |
1 | APD | Air Products and Chemicals, Inc. | 53.64B | 2.22% |
2 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 37.36B | 2.37% |
3 | DOW | Dow Inc. | 28.78B | 7.25% |
4 | PPG | PPG Industries, Inc. | 24.04B | 2.01% |
5 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 21.22B | 6.59% |
6 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | 14.93B | 2.25% |
7 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 13.41B | 2.21% |
8 | NUE | Nucor Corporation | 12.89B | 3.81% |
9 | CE | Celanese Corporation | 10.71B | 2.76% |
10 | EMN | Eastman Chemical Company | 9.24B | 3.88% |
11 | ALB | Albemarle Corporation | 8.12B | 2.01% |
12 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | 6.30B | 4.09% |
11. 不動産(Real Estate)
不動産セクターで、
S&P500に含まれる配当利回り2%以上の銘柄は以下になります。
※25銘柄中、時価総額トップ20
Ticker | Company | Market C | Dividend | |
1 | CCI | Crown Castle International Corp. (REIT) | 71.62B | 2.79% |
2 | PLD | Prologis, Inc. | 66.74B | 2.54% |
3 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 37.08B | 3.12% |
4 | PSA | Public Storage | 34.73B | 3.95% |
5 | EQR | Equity Residential | 22.74B | 3.98% |
6 | AVB | AvalonBay Communities, Inc. | 22.03B | 4.08% |
7 | WELL | Welltower Inc. | 20.53B | 4.82% |
8 | ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 19.19B | 2.68% |
9 | O | Realty Income Corporation | 18.85B | 5.06% |
10 | SPG | Simon Property Group, Inc. | 18.10B | 14.56% |
11 | ESS | Essex Property Trust, Inc. | 15.82B | 3.42% |
12 | BXP | Boston Properties, Inc. | 13.68B | 4.56% |
13 | MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13.25B | 3.44% |
14 | PEAK | Healthpeak Properties, Inc. | 13.08B | 6.01% |
15 | VTR | Ventas, Inc. | 13.03B | 9.07% |
16 | DRE | Duke Realty Corporation | 12.61B | 2.73% |
17 | EXR | Extra Space Storage Inc. | 12.59B | 3.72% |
18 | UDR | UDR, Inc. | 10.89B | 3.89% |
19 | HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 8.57B | 6.70% |
20 | REG | Regency Centers Corporation | 7.40B | 5.56% |
あわせて読みたい